<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOSEM² Резултати</title>
	<atom:link href="http://bg.mosem.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bg.mosem.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 10:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Visit Site</title>
		<link>http://bg.mosem.eu/uncategorized/visit-site/</link>
		<comments>http://bg.mosem.eu/uncategorized/visit-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancheva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризирани]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bg.mosem.eu/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bg.mosem.eu/uncategorized/visit-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>превод на български език</title>
		<link>http://bg.mosem.eu/news/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4/</link>
		<comments>http://bg.mosem.eu/news/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[език]]></category>
		<category><![CDATA[общност]]></category>
		<category><![CDATA[партньор]]></category>
		<category><![CDATA[превеждане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bg.mosem.eu/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Текстът на български език е адаптиран и преведен от доц.д-р Надежда Маринова Нанчева &#8211; Русенски университет &#8220;Ангел Кънчев&#8221;. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bg.mosem.eu/news/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSEM² Möbius Maglev влак на Научната Конференция в Осло</title>
		<link>http://bg.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-mobius-maglev-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://bg.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-mobius-maglev-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[maglev]]></category>
		<category><![CDATA[Möbius]]></category>
		<category><![CDATA[moebius]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>
		<category><![CDATA[изложба]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[левитация]]></category>
		<category><![CDATA[Норвежки]]></category>
		<category><![CDATA[Осло]]></category>
		<category><![CDATA[свръхпроводимост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bg.mosem.eu/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[В четвъртък 20 и петък 21 Октомври влакът на въздушна възглавница Möbius maglev беше представен  в Университета в Осло в кампуса Blindern, в сградата на университетската библиотека Georg Sverdrup. Нашият експонат беше включен в научната годишна национална конференция (&#8220;Naturfagkonferansen), свързана с въпросите на обучението, заедно с други мостри, фотоси, семинари и лекции свързани с преподаването [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bg.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-mobius-maglev-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSEM² Möbius Maglev влак в Palais de la découverte в Париж</title>
		<link>http://bg.mosem.eu/uncategorized/mosem%c2%b2-moebius-maglev-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba-palais-de-la-decouverte-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b6/</link>
		<comments>http://bg.mosem.eu/uncategorized/mosem%c2%b2-moebius-maglev-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba-palais-de-la-decouverte-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризирани]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[maglev]]></category>
		<category><![CDATA[Möbius]]></category>
		<category><![CDATA[moebius]]></category>
		<category><![CDATA[Palais de la découverte]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>
		<category><![CDATA[изложба]]></category>
		<category><![CDATA[левитация]]></category>
		<category><![CDATA[научно изложение]]></category>
		<category><![CDATA[отличителен белег]]></category>
		<category><![CDATA[Париж]]></category>
		<category><![CDATA[свръхпроводимост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bg.mosem.eu/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[В петък 14 Октомври, влакът на въздушна възглавница Möbius maglev беше демонстриран през целия ден в  Palais de la découverte в Париж. Имахме много развълнувани наблюдатели &#8211; главно ученици и техните учители,  които бяха нашата целева група. Този научен музей има серия от  постоянни изложби по физика и други науки, както и временни изложби. Тук [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bg.mosem.eu/uncategorized/mosem%c2%b2-moebius-maglev-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba-palais-de-la-decouverte-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSEM² Möbius Maglev влак в Université Paris-Sud в Орсе</title>
		<link>http://bg.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-mobius-maglev-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b6-sud-%d0%be%d1%80%d1%81/</link>
		<comments>http://bg.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-mobius-maglev-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b6-sud-%d0%be%d1%80%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[maglev]]></category>
		<category><![CDATA[Möbius]]></category>
		<category><![CDATA[moebius]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>
		<category><![CDATA[изложба]]></category>
		<category><![CDATA[левитация]]></category>
		<category><![CDATA[научно изложение]]></category>
		<category><![CDATA[отличителен белег]]></category>
		<category><![CDATA[Париж]]></category>
		<category><![CDATA[свръхпроводимост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bg.mosem.eu/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[В четвъртък 13 Октомври влакът на въздушна възглавница  Möbius maglev  беше представен в кампуса на  Université Paris-Sud в Орсе. Студентите посетили този изключителен ден 13 Октомври 2011 в Université Paris-Sud имаха възможност да видят и почувстват магнитната сила в действие, докато Prof. Fréderic Bouquet демонстрираше нашия  MOSEM² Möbius влак и обясняваше свойствата на свръхпроводниците . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bg.mosem.eu/events/mosem%c2%b2-mobius-maglev-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b6-sud-%d0%be%d1%80%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSEM² Уебсайт за MPTL&#8217;16 / HSCI 2011 в Любляна</title>
		<link>http://bg.mosem.eu/news/mosem%c2%b2-%d1%83%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-mptl-16-hsci-2011-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://bg.mosem.eu/news/mosem%c2%b2-%d1%83%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-mptl-16-hsci-2011-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[HSci]]></category>
		<category><![CDATA[MOSEM²]]></category>
		<category><![CDATA[MPTL]]></category>
		<category><![CDATA[обратна връзка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bg.mosem.eu/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[ Уебсайтът с резултати по проекта MOSEM² е публичен и беше подготвен  във връзка с конференцията в Любляна  MPTL&#8217;16 / HSCI 2011 . Работи се още върху някои детайли и съдържанието, и когато бъде готова версията на английски език ще бъдат подготвени версиите и на други езици (като копие на английската версия). Молим за търпение през [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bg.mosem.eu/news/mosem%c2%b2-%d1%83%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-mptl-16-hsci-2011-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всичко за свръхпроводимостта</title>
		<link>http://bg.mosem.eu/news/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d1%80%d1%8a%d1%85%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%83%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82/</link>
		<comments>http://bg.mosem.eu/news/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d1%80%d1%8a%d1%85%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%83%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Ресурси]]></category>
		<category><![CDATA[e-обучение]]></category>
		<category><![CDATA[анимации]]></category>
		<category><![CDATA[отличителен белег]]></category>
		<category><![CDATA[свръхпроводимост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bg.mosem.eu/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Горещо препоръчваме новия уебсайт &#8220;Всичко за свръхпроводимостта&#8221; , разработен  от  Université Paris-Sud  на всички, които се интересуват от това изключително явление. Разработен е във връзка със   100  годишнината от откриването на свръхпроводимостта, и е вдъхновен от нашата работа чрез тяхната роля като партньор в проектите  MOSEM и MOSEM². Щастливи сме че, имахме такива компетентни и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bg.mosem.eu/news/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d1%80%d1%8a%d1%85%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%83%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация за MOSEM²</title>
		<link>http://bg.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://bg.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зареждане]]></category>
		<category><![CDATA[MOSEM²]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>
		<category><![CDATA[Информационна страница]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bg.mosem.eu/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Информацията за проекта MOSEM² в обобщен вид може да бъде разгледана и разпространена в съответствие с Вашите нужди. Моля намерете версията на Вашия език по-долу. MOSEM² fact sheet &#8211; International (English) MOSEM² fact sheet &#8211; Austria (German) MOSEM² fact sheet &#8211; Belgium (Dutch) MOSEM² fact sheet &#8211; Bulgaria (Bulgarian) MOSEM² fact sheet &#8211; Czech Republic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bg.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Постер на MOSEM² Möbius Maglev влак</title>
		<link>http://bg.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-mobius-maglev-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>http://bg.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-mobius-maglev-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зареждане]]></category>
		<category><![CDATA[maglev]]></category>
		<category><![CDATA[moebius]]></category>
		<category><![CDATA[MOSEM²]]></category>
		<category><![CDATA[левитация]]></category>
		<category><![CDATA[магнетизъм]]></category>
		<category><![CDATA[постер]]></category>
		<category><![CDATA[свръхпроводимост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bg.mosem.eu/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Слаб заместител на реалните неща е постерът на влака на въздушна възглавница MOSEM² Möbius maglev, който беше подготвен за изложба за първо представяне, известен също като &#8220;демонстрация с левитиращ влак въртящ се около собствени оси в три измерения&#8221;. Постерът MOSEM² Möbius maglev  показва основните физични принципи, които са в основата на влака и модел на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bg.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-mobius-maglev-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ръководство за Учители MOSEM² (в електронен вид)</title>
		<link>http://bg.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd/</link>
		<comments>http://bg.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Stornes Farstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зареждане]]></category>
		<category><![CDATA[Minds-On]]></category>
		<category><![CDATA[MOSEM²]]></category>
		<category><![CDATA[SRD]]></category>
		<category><![CDATA[електричество]]></category>
		<category><![CDATA[индукция]]></category>
		<category><![CDATA[магнетизъм]]></category>
		<category><![CDATA[моделиране]]></category>
		<category><![CDATA[реален експеримент]]></category>
		<category><![CDATA[Ръководство за Учители]]></category>
		<category><![CDATA[свръхпроводимост]]></category>
		<category><![CDATA[симулации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bg.mosem.eu/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Ръководството за Учители MOSEM² съдържа група от дейности свързани с моделиране, симулации и реални експерименти. Ще намерите описание и на използваната философия на обучение, ръководеща разработването на тези материали, източници и дейности. Ръководството за Учители дава поглед също върху подкрепящите материали и организацията на Семинара за Учители MOSEM², за професионална самостоятелна подготовка на учителите относно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bg.mosem.eu/downloads/mosem%c2%b2-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

